体彩大乐透第19130期开奖,前区开出号码“01、13、20、21、26”,后区开出号码“04、10”。哪个平台有大发快三本期是新规则上市后的第112期开奖,以3.03亿元的全国发行量,为社会筹集彩票公益金1.09亿元。 本期全国开出3注一等奖。3注均为1000万元基本投注一等奖,分落浙江、江西、山东。 数据显示,江西中出的1注1000万元基本投注头奖出自南昌,中奖彩票是一张前区3胆5拖,......
专家计划:明月奴命中率:88% | 回报率:1239%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
842-844期 | 小 | 0842期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0841期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0832期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0830期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0828期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0827期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0823期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0822期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0816期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0812期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0810期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 大 | 0803期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0793期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0788期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0783期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0775期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 大 | 0767期 | 4,4,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。